Tunis, Tunisia — Solar Sun-Path, Optimal Tilt & Monthly Irradiance
STEG Prosol residential net-metering installations achieve maximum annual kWh harvest around a 31°–33° true-South tilt.
Stereographic Polar Sun-Path Dome + Architectural Row-Shadow & 12-Month POA Yield
12-Month Plane-of-Array Irradiation Schedule for Tunis (Tilt β = 25°)
| Month | Horizontal GHI (kWh/m²/d) | Tilted POA / PSH (kWh/m²/d) | Monthly POA Total (kWh/m²) |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.6 kWh/m²/d | 3.344 PSH | 103.67 kWh/m² |
| Feb | 3.5 kWh/m²/d | 4.201 PSH | 117.63 kWh/m² |
| Mar | 4.8 kWh/m²/d | 5.414 PSH | 167.84 kWh/m² |
| Apr | 5.9 kWh/m²/d | 6.121 PSH | 183.64 kWh/m² |
| May | 6.8 kWh/m²/d | 6.639 PSH | 205.82 kWh/m² |
| Jun | 7.4 kWh/m²/d | 7.005 PSH | 210.15 kWh/m² |
| Jul | 7.5 kWh/m²/d | 7.187 PSH | 222.78 kWh/m² |
| Aug | 6.7 kWh/m²/d | 6.793 PSH | 210.58 kWh/m² |
| Sep | 5.4 kWh/m²/d | 5.886 PSH | 176.58 kWh/m² |
| Oct | 4 kWh/m²/d | 4.681 PSH | 145.12 kWh/m² |
| Nov | 2.9 kWh/m²/d | 3.641 PSH | 109.23 kWh/m² |
| Dec | 2.4 kWh/m²/d | 3.156 PSH | 97.83 kWh/m² |
Frequently Asked Engineering Questions
What is the optimal solar panel tilt angle in Tunis, Tunisia?
At 36.81° latitude in Tunis, an annual fixed tilt of 25° facing True South (180°) yields 1950.9 kWh/m²/yr (5.34 PSH/day). For winter off-grid resilience, steepen tilt to 50°.