Phoenix, AZ, United States — Solar Sun-Path, Optimal Tilt & Monthly Irradiance
North American Sonoran Desert benchmark exceeding 2,100 kWh/m²/yr Plane-of-Array irradiation under NEC 690 rapid-shutdown standards.
Stereographic Polar Sun-Path Dome + Architectural Row-Shadow & 12-Month POA Yield
12-Month Plane-of-Array Irradiation Schedule for Phoenix, AZ (Tilt β = 28°)
| Month | Horizontal GHI (kWh/m²/d) | Tilted POA / PSH (kWh/m²/d) | Monthly POA Total (kWh/m²) |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.5 kWh/m²/d | 5.025 PSH | 155.78 kWh/m² |
| Feb | 4.5 kWh/m²/d | 5.824 PSH | 163.08 kWh/m² |
| Mar | 5.9 kWh/m²/d | 6.889 PSH | 213.55 kWh/m² |
| Apr | 7.2 kWh/m²/d | 7.489 PSH | 224.67 kWh/m² |
| May | 8 kWh/m²/d | 7.591 PSH | 235.32 kWh/m² |
| Jun | 8.4 kWh/m²/d | 7.626 PSH | 228.78 kWh/m² |
| Jul | 7.6 kWh/m²/d | 7.044 PSH | 218.35 kWh/m² |
| Aug | 7.1 kWh/m²/d | 7.034 PSH | 218.05 kWh/m² |
| Sep | 6.3 kWh/m²/d | 6.931 PSH | 207.94 kWh/m² |
| Oct | 5 kWh/m²/d | 6.18 PSH | 191.58 kWh/m² |
| Nov | 3.9 kWh/m²/d | 5.451 PSH | 163.53 kWh/m² |
| Dec | 3.2 kWh/m²/d | 4.669 PSH | 144.73 kWh/m² |
Frequently Asked Engineering Questions
What is the optimal solar panel tilt angle in Phoenix, AZ, United States?
At 33.45° latitude in Phoenix, AZ, an annual fixed tilt of 28° facing True South (180°) yields 2365.4 kWh/m²/yr (6.48 PSH/day). For winter off-grid resilience, steepen tilt to 54°.