مسار الشمس وزاوية ميل الألواح الشمسية في طرابلس (ليبيا)
منظومات 48V الهجينة ببطاريات LiFePO₄ توفر استقلالية كهربائية صامتة وموثوقة للمنازل والمنشآت في طرابلس.
القبة السماوية لمسار الشمس + المقطع المعماري للظل والإشعاع الشهري (POA)
جدول الإشعاع الشمسي الشهري وساعات الذروة في طرابلس عند زاوية 24°
| الشهر | الإشعاع الأفقي GHI | الإشعاع المائل POA (ساعات الذروة) | الإجمالي الشهري المائل |
|---|---|---|---|
| يناير | 3.2 kWh/m²/d | 4.138 PSH | 128.29 kWh/m² |
| فبراير | 4.2 kWh/m²/d | 5.102 PSH | 142.87 kWh/m² |
| مارس | 5.5 kWh/m²/d | 6.208 PSH | 192.43 kWh/m² |
| أبريل | 6.5 kWh/m²/d | 6.7 PSH | 200.99 kWh/m² |
| مايو | 7.2 kWh/m²/d | 6.944 PSH | 215.25 kWh/m² |
| يونيو | 7.8 kWh/m²/d | 7.27 PSH | 218.09 kWh/m² |
| يوليو | 7.8 kWh/m²/d | 7.362 PSH | 228.21 kWh/m² |
| أغسطس | 7.1 kWh/m²/d | 7.101 PSH | 220.14 kWh/m² |
| سبتمبر | 5.9 kWh/m²/d | 6.366 PSH | 190.99 kWh/m² |
| أكتوبر | 4.6 kWh/m²/d | 5.375 PSH | 166.64 kWh/m² |
| نوفمبر | 3.5 kWh/m²/d | 4.411 PSH | 132.34 kWh/m² |
| ديسمبر | 2.9 kWh/m²/d | 3.758 PSH | 116.5 kWh/m² |
الأسئلة الهندسية الشائعة
ما هي أفضل زاوية لتوجيه وتركيب الألواح الشمسية في طرابلس؟
عند خط عرض 32.89° في طرابلس، تحقق زاوية ميل 24° باتجاه الجنوب الحقيقي (180°) أعلى إنتاج سنوي يبلغ 2152.7 كيلوواط ساعة/م²/سنة، بينما يُنصح بزاوية 49° لتعظيم الإنتاج الشتوي.